Taça Guarus Sub20
Tabela de Classificação - Primeira Fase
– Grupo A – www.nossoesporterj.com.br
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 71 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 63 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 63 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 42 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 | -23 | 0 |
– Grupo B –
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 71 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 | 71 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 67 |
4 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 21 |
5 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 4 |
– Grupo C – www.nossoesporterj.com.br
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 92 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 46 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 46 |
4 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 31 | -24 | 29 |
5 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 25 |
9ª Rodada – Taça Guarus Sub20
![]() ![]() 0 - 1Juventude X Santo Amaro |
![]() ![]() 3 - 0Helenico X Tapera |
![]() ![]() 0 - 3Lacostinha X SJ Colegio |
![]() ![]() 3 - 0Verdinho X Meninos da Vila |
![]() ![]() 13 - 1Sao Cristovao X Jae/MRR |
![]() ![]() 0 - 0Boca Junior X Bonsucesso FC |
Últimos Resultados
8ª Rodada – Taça Guarus Sub20
![]() ![]() 1 - 1Santo Amaro X Helenico |
![]() ![]() 1 - 0BrSoccer X Juventude |
![]() ![]() 3 - 0Meninos da Vila X Lacostinha |
![]() ![]() 1 - 2Matadouro X Boca Junior |
![]() ![]() 0 - 0Bonsucesso FC X Sao Cristovao |