Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
2 | São José | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Santo Amaro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PNA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Cobreloa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
3 | Meninos SG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
19 de agosto de 2023
4 – 1N/A CRA vs Cobreloa |
19 de agosto de 2023
0 – 0N/A Meninos SG vs Santo Amaro |
19 de agosto de 2023
1 – 1N/A PNA vs Sao Jose |
2 de setembro de 2023
2 – 0N/A Sao Jose vs Cobreloa |
2 de setembro de 2023
2 – 1N/A CRA vs Meninos SG |
2 de setembro de 2023
1 – 3N/A Santo Amaro vs PNA |
16 de setembro de 2023
0 – 3N/A CRA vs PNA |
16 de setembro de 2023
1 – 2N/A Santo Amaro vs Cobreloa |
16 de setembro de 2023
2 – 2N/A Sao Jose vs Meninos SG |