Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São José | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Santo Amaro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | Cobreloa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | Santo Antônio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Americano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | Barcelos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
![]() ![]() 3 – 3N/A Santo Amaro x São Jose |
![]() ![]() 3 – 0N/A Cobreloa x Santo Antonio |
![]() ![]() 09:00N/A Americano x Santos |
![]() ![]() 1 – 2N/A Cobreloa x Sao Jose |
![]() ![]() 7 – 0N/A Santo Amaro x Santo Antonio |
![]() ![]() 5 – 0N/A Americano x Barcelos |
![]() ![]() 2 – 0N/A Sao Jose x Santo Antonio |
![]() ![]() 0 – 0N/A Santo Amaro x Cobreloa |
![]() ![]() 1 – 8N/A Barcelos x Santos |